Swipe View OR Touch to All photos, Fingers apart to zoom in!
찜하기
| Basic information | |
|---|---|
| Model | TS100 |
| Size · L X W X H | 4250 X 2230 X 2820mm |
| Weight | 3950kg |
| Engine | |
| Spec | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| Displacement | 3409cc |
| HP | 101 / 2300ps/rpm |
| kW | 74.6kW |
| Tank capacity | 110ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 13.6-24 |
| Tire · Rear | 16.9-34 |
| Wheelbase | 2320mm |
| Ground clearance | 360mm |
| Driving system | 4WD |
| T/M Speed | F32/R32 |
| Forward(km/h) | 38.3km/h |
| Work specifications | |
| PTO-RPM | 540/750/1000rpm |