옆으로 밀면 다음사진,터치하면 전체!
벌리면 확대!
찜하기
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | PX1000 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 4300 X 2020 X 2860mm |
| 중량 | 3720kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| 배기량 | 4399cc |
| 출력 | 100 / 0ps/rpm |
| kW | 73kW |
| 탱크용량 | 120ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 12.4-24(13.6-24) |
| 타이어 · 후륜 | 18.4-34 |
| 축간거리 | 2305mm |
| 최저지상고 | 475mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 클러치 | Dry 1Plate |
| 브레이크 | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| 변속단수 | F32/R32 |
| 작업 제원 | |
| PTO-TYPE | Independent 3 Step |
| PTO-RPM | 572/749/1023rpm |
| 유압인출구 | F6/R6전/후 |