Swipe View OR Touch to All photos, Fingers apart to zoom in!
찜하기
| Basic information | |
|---|---|
| Model | PX1000 |
| Size · L X W X H | 4300 X 2020 X 2860mm |
| Weight | 3720kg |
| Engine | |
| Spec | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| Displacement | 4399cc |
| HP | 100 / 0ps/rpm |
| kW | 73kW |
| Tank capacity | 120ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 12.4-24(13.6-24) |
| Tire · Rear | 18.4-34 |
| Wheelbase | 2305mm |
| Ground clearance | 475mm |
| Driving system | 4WD |
| Clutch | Dry 1Plate |
| Brake | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| T/M Speed | F32/R32 |
| Work specifications | |
| PTO-TYPE | Independent 3 Step |
| PTO-RPM | 572/749/1023rpm |
| Hydraulic connection | F6/R6F/R |